| Clickcool | Pagesjaune | Kijiji | Autohebdo | Lespac |
|---|
| Implantation géographique | |||||
| Canada | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| France | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Belgium | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Romania | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Germany | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Switzerland | Oui | Non | Non | Non | Non |
| The United States | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
| Contact avec la cible potentielle | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonce gratuite | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie satisfait ou remboursé | 7 Jours | Non | Non | Non | Non |
| Portefeuille de services/produits | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Modification de contenu gratuite | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Service de conseils et support 7j7 | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Espace modifiable à tout moment | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Interaction avec les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Logo d'entreprise compris dans le prix | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système d’E-commerce / vente en ligne | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Création de votre boutique sur internet | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Adaptation à l’offre aux professionnelles | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Référencement naturel et local (SEO) inclus | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de chambres hôtel | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de tables restaurant | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
| Web Analytics | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des annonces | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des sites vitrines | Oui | Non | Non | Non | Non |
| CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
| Annonces classées | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Lien retour en dur (hyperlien) | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publier des annonces en PDF/Word | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
| Clickcool | Local | Anibis | PetitesAnnonces | Tutti |
|---|
| Implantation géographique | |||||
| Switzerland | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| France | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Canada | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Belgium | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Romania | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Germany | Oui | Non | Non | Non | Non |
| The United States | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
| Contact avec la cible potentielle | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonce gratuite | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie satisfait ou remboursé | 7 Jours | Non | Non | Non | Non |
| Portefeuille de services/produits | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Modification de contenu gratuite | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Service de conseils et support 7j7 | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Espace modifiable à tout moment | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Interaction avec les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Logo d'entreprise compris dans le prix | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système d’E-commerce / vente en ligne | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Création de votre boutique sur internet | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Adaptation à l’offre aux professionnelles | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Référencement naturel et local (SEO) inclus | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de chambres hôtel | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de tables restaurant | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
| Web Analytics | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des annonces | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des sites vitrines | Oui | Non | Non | Non | Non |
| CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
| Annonces classées | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Lien retour en dur (hyperlien) | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publier des annonces en PDF/Word | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
| Clickcool | PagesJaune | Leboncoin | Lafourchette | Paruvendu |
|---|
| Implantation géographique | |||||
| France | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Switzerland | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Canada | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Belgium | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Romania | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Germany | Oui | Non | Non | Non | Non |
| The United States | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
| Contact avec la cible potentielle | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonce gratuite | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie satisfait ou remboursé | 7 Jours | Non | Non | Non | Non |
| Portefeuille de services/produits | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Modification de contenu gratuite | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Service de conseils et support 7j7 | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Espace modifiable à tout moment | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Interaction avec les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Logo d'entreprise compris dans le prix | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système d’E-commerce / vente en ligne | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Création de votre boutique sur internet | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Adaptation à l’offre aux professionnelles | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Référencement naturel et local (SEO) inclus | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de chambres hôtel | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de réservations de tables restaurant | Oui | Oui | Non | Oui | Non |
| Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
| Web Analytics | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des annonces | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Statistiques des sites vitrines | Oui | Non | Non | Non | Non |
| CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
| Annonces classées | Oui | Non | Non | Non | Oui |
| Lien retour en dur (hyperlien) | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publier des annonces en PDF/Word | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | Non | Non |
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |
| Clickcool.ro | Olx.ro | imobiliare.ro |
|---|
| Implantation géographique | |||||
| Romania | Oui | Oui | Oui | ||
| France | Oui | Non | Non | ||
| Switzerland | Oui | Non | Non | ||
| Canada | Oui | Non | Non | ||
| Belgium | Oui | Non | Non | ||
| Germany | Oui | Non | Non | ||
| The United States | Oui | Non | Non | ||
| Analyse externe : opportunités et faiblesses de nos concurrents indirects, quels sont nos points forts ? | |||||
| Contact avec la cible potentielle | Oui | Non | Non | ||
| Publications d’annonce gratuite | Oui | Non | Non | ||
| Garantie satisfait ou remboursé | 7 Jours | Non | Non | ||
| Portefeuille de services/produits | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Modification de contenu gratuite | Oui | Non | Non | ||
| Service de conseils et support 7j7 | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Espace modifiable à tout moment | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Interaction avec les réseaux sociaux | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Logo d'entreprise compris dans le prix | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Système d’E-commerce / vente en ligne | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Création de votre boutique sur internet | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Adaptation à l’offre aux professionnelles | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Référencement naturel et local (SEO) inclus | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Système de réservations de chambres hôtel | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Système de réservations de tables restaurant | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Choix du Template (thème) design de votre site vitrine | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Services personnalisables adaptable a votre secteur d’activité | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Système de géolocalisation de vos annonces sur Google - Map | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Création de site vitrine ou de votre boutique web inclus avec SEO | Oui | Hors cible | Hors cible | ||
| Prenez de meilleures décisions, plus rapidement, grâce à des indicateurs clés de performance | |||||
| Web Analytics | Oui | Non | Non | ||
| Statistiques des annonces | Oui | Non | Non | ||
| Statistiques des sites vitrines | Oui | Non | Non | ||
| CRM Campagne Marketing + basse de données clients | Oui | Non | Non | ||
| Consultation et publication des annonces dynamique et interactive | |||||
| Annonces classées | Oui | Non | Non | ||
| Lien retour en dur (hyperlien) | Oui | Non | Non | ||
| Publier des annonces en PDF/Word | Oui | Non | Non | ||
| Annonce optimisée SEO (Mots-clés) intégré | Oui | Non | Non | ||
| Autoriser la réception des fichiers au formulaire d’annonce | Oui | Non | Non | ||
| Publications de vos annonces commerciales en multilingues | Oui | Non | Non | ||
| Publications d’annonces automatique via les réseaux sociaux | Oui | Non | Non | ||
Clickcool est la seule plateforme proposant les multidiffusions des annonces commerciales vers les sites partenaires intégrés. |